Wyniki!

08.06.2009

Są już dostępne wyniki konkursu. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy wszystkich uczestników w w środę 17.06 o godzinie 11 na wręczenie nagród, omówienie rozwiązań pozostałych zadań oraz najciekawszych zgłoszeń uczestników (anonimowo). Wtedy też zbierzemy od Was rozmiary koszulek.

Ranking osób, które zdobyły co najmniej 30 punktów przedstawia się następująco:

  Zawodnik pkt. czas
1. Maciej Szeptuch 114 13 337
2. Janusz Wróbel 97 11 481
3. Piotr Jagiełło 96 13 780
4. Tomasz Kominiarczuk 92 24 343
5. Mateusz Markiewicz 90 13 713
6. Tomek Kalbarczyk 84 16 213
7. Andrzej Kotulski 83 17 450
8. Darek Bukowski 83 19 214
9. Wojciech Kuprianowicz 80 18 068
10. Aleksander Łukasiewicz 75 10 679
11. Marek Kreśnicki 72 18 009
12. Krzysztof Skrzynecki 68 14 877
13. Michał Łowicki 65 16 506
14. Mateusz Gołębiewski 60 10 518
15. Miłosz Świzdor 60 17 339
16. Aleksandra Spyra 59 10 586
17. Kuba Skudlarski 57 16 664
18. Olga Rosik-Rosińska 56 7 607
19. Karol Kontny 55 7 217
20. Agnieszka Dudek 53 8 656
21. Mateusz Kowalski 49 5 505
22. Kamil Harasimowicz 49 7 596
23. Mariusz Łuciów 48 9 300
24. Adam Laskowski 45 8 150
25. Łukasz Hanuszczak 44 5 962
26. Paweł Hałdrzyński 41 11 719
27. Maciej Kosicki 40 5 643
28. Kuba Kowalski 40 10 890
29. Krzysztof Story 36 3 283
30. Natalia Lewków 33 5 335
31. Marcin Grzywaczewski 33 5 516
32. Marcin Kaczmarek 33 9 693

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com